| 代码 | 最后交易时间 | 正式到期时间 |
|---|---|---|
| CSI300.JAN8 | 2018年1月18日周四,06:00 | 2018年1月18日周四,07:00 |
| FRENCH.JAN8 | 2018年1月18日周四,15:30 | 2018年1月18日周四,16:30 |
| SPA35.JAN8 | 2018年1月18日周四,15:30 | 2018年1月18日周四,16:30 |
| USOIL.FEB8 | 2018年1月18日周四,18:30 | 2018年1月18日周四,19:30 |
| INDIA$.JAN8 | 2018年1月24日周三,09:15 | 2018年1月24日周三,10:15 |
| NATGAS.FEB8 | 2018年1月25日周四,18:30 | 2018年1月24日周三,19:30 |
| CHINA$.JAN8 | 2018年1月29日周一,07:00 | 2018年1月29日周一,08:00 |
| HSENG$.JAN8 | 2018年1月29日周一,07:00 | 2018年1月29日周一,08:00 |
| GOLD.FEB8 | 2018年1月29日周一,17:30 | 2018年1月29日周一,18:30 |
| HTOIL.FEB8 | 2018年1月30日周二,18:30 | 2018年1月30日周二,19:30 |
| UKOIL.MAR8 | 2018年1月30日周二,18:30 | 2018年1月30日周二,19:30 |
请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。


在线咨询
加入QQ群




