| 代码 | 最后交易时间 | 正式到期时间 |
|---|---|---|
| BOBL.SEP7 | 2017年9月6日周三 14:15 | 2017年9月6日周三 15:15 |
| BUND.SEP7 | 2017年9月6日周三 14:15 | 2017年9月6日周三 15:15 |
| SCHTZ.SEP7 | 2017年9月6日周三 14:15 | 2017年9月6日周三 15:15 |
| JAPAN$.SEP7 | 2017年9月6日周三 19:15 | 2017年9月6日周三 20:15 |
| CSI300.SEP7 | 2017年9月14日周四 06:00 | 2017年9月14日周四 07:00 |
| ESTOX.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| FRENCH.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| GERMAN.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| GERVUK.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| ITA40.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| POL20.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| SPA35.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| SWISS.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| UK100.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| USVGER.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| USVUK.SEP7 | 2017年9月14日周四 14:30 | 2017年9月14日周四 15:30 |
| US30.SEP7 | 2017年9月14日周四 19:15 | 2017年9月14日周四 20:15 |
| US500.SEP7 | 2017年9月14日周四 19:15 | 2017年9月14日周四 20:15 |
| USNDX.SEP7 | 2017年9月14日周四 19:15 | 2017年9月14日周四 20:15 |
| EURBR.SEP7 | 2017年9月15日周五 14:15 | 2017年9月15日周五 15:15 |
| EURSW.SEP7 | 2017年9月15日周五 14:15 | 2017年9月15日周五 15:15 |
| $INDEX.SEP7 | 2017年9月15日周五 18:00 | 2017年9月15日周五 19:00 |
| EURO$.SEP7 | 2017年9月15日周五 18:00 | 2017年9月15日周五 19:00 |
| USOIL.OCT7 | 2017年9月18日周一 17:30 | 2017年9月18日周一 18:30 |
| SHORT.SEP7 | 2017年9月19日周二 14:15 | 2017年9月19日周二 15:15 |
| AUSTLN.SEP7 | 2017年9月20日周三 05:30 | 2017年9月20日周三 06:30 |
| NATGAS.OCT7 | 2017年9月25日周一 17:30 | 2017年9月25日周一 18:30 |
| CHINA$.SEP7 | 2017年9月27日周三 07:00 | 2017年9月27日周三 08:00 |
| HSENG$.SEP7 | 2017年9月27日周三 07:00 | 2017年9月27日周三 08:00 |
| INDIA$.SEP7 | 2017年9月27日周三 09:15 | 2017年9月27日周三 10:15 |
| HTOIL.OCT7 | 2017年9月28日周四 17:30 | 2017年9月28日周四 18:30 |
| UKOIL.NOV7 | 2017年9月28日周四 17:30 | 2017年9月28日周四 18:30 |
请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。


在线咨询
加入QQ群




