ADS达汇11-12月CFD差价合约到期时间
| 代码 | 最后交易时间 | 正式到期时间 |
| CSI300.NOV6 | 11月17日周四06:00 | 11月17日周四07:00 |
| FRENCH.NOV6 | 11月17日周四15:30 | 11月17日周四16:30 |
| SPA35.NOV6 | 11月17日周四15:30 | 11月17日周四16:30 |
| USOIL.DEC6 | 11月17日周四18:30 | 11月17日周四19:30 |
| COFFEE.DEC6 | 11月17日周四17:30 | 11月17日周四18:30 |
| INDIA$.NOV6 | 11月23日周三09:15 | 11月23日周三10:15 |
| NATGAS.DEC6 | 11月23日周三18:30 | 11月23日周三19:30 |
| GILT.DEC6 | 11月24日周四17:00 | 11月24日周四18:00 |
| CHINA$.NOV6 | 11月28日周一07:00 | 11月28日周一08:00 |
| HSENG$.NOV6 | 11月28日周一07:00 | 11月28日周一08:00 |
| COPPER.DEC6 | 11月29日周二17:00 | 11月29日周二18:00 |
| GOLD.DEC6 | 11月29日周二17:30 | 11月29日周二18:30 |
| HTOIL.DEC6 | 11月29日周二18:30 | 11月29日周二19:30 |
| TBOND.DEC6 | 11月29日周二19:00 | 11月29日周二20:00 |
| TNOTE.DEC6 | 11月29日周二19:00 | 11月29日周二20:00 |
| SILVER.DEC6 | 11月29日周二17:30 | 11月29日周二18:25 |
| UKOIL.JAN7 | 11月29日周二18:30 | 11月29日周二19:30 |
| BUND.DEC6 | 12月7日周三15:15 | 12月7日周三16:15 |
| BOBL.DEC6 | 12月7日周三15:15 | 12月7日周三16:15 |
| SCHTZ.DEC6 | 12月7日周三15:15 | 12月7日周三16:15 |
| JAPAN$.DEC6 | 12月7日周三20:15 | 12月7日周三21:15 |
| AUSTLN.DEC6 | 12月14日周三04:30 | 12月14日周三05:30 |
| CSI300.DEC6 | 12月15日周四06:00 | 12月15日周四07:00 |
| UK100.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| GERMAN.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| FRENCH.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| ESTOX.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| SWISS.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| ITA40.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| SPA35.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| POL20.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| USVUK.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| GERVUK.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| USVGER.DEC6 | 12月15日周四15:30 | 12月15日周四16:30 |
| US30.DEC6 | 12月15日周四20:15 | 12月15日周四21:15 |
| US500.DEC6 | 12月15日周四20:15 | 12月15日周四21:15 |
| USNDX.DEC6 | 12月15日周四20:15 | 12月15日周四21:15 |
| EURSW.DEC6 | 12月16日周五17:00 | 12月16日周五18:00 |
| EURBR.DEC6 | 12月16日周五20:00 | 12月16日周五21:00 |
| USOIL.JAN7 | 12月16日周五18:30 | 12月16日周五19:30 |
| $INDEX.DEC6 | 12月16日周五19:00 | 12月16日周五20:00 |
| EURO$.DEC6 | 12月16日周五21:00 | 12月16日周五22:00 |
| SHORT.DEC6 | 12月20日周二17:00 | 12月20日周二18:00 |
| NATGAS.JAN7 | 12月23日周五18:30 | 12月23日周五19:30 |
| CHINA$.DEC6 | 12月28日周三07:00 | 12月28日周三08:00 |
| HSENG$.DEC6 | 12月28日周三07:00 | 12月28日周三08:00 |
| INDIA$.DEC6 | 12月28日周三09:15 | 12月28日周三10:15 |
| GOLD.JAN7 | 12月29日周四17:30 | 12月29日周四18:30 |
| HTOIL.JAN7 | 12月29日周四18:30 | 12月29日周四19:30 |
| UKOIL.FEB7 | 12月29日周四18:30 | 12月29日周四19:30 |
| SILVER.JAN7 | 12月29日周四17:30 | 12月29日周四18:25 |
请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。
ADS达汇不保证到期时间,因为到期时间会跟随标的市场的条件而变化, 更多详细信息可见于我们的市场信息表单。


在线咨询
加入QQ群




